Piłka nożna

1.  FC Barcelona 37 30 3 4 108-19 93
2.  Real Madryt 37 29 2 6 111-35 89
3.  Atletico Madryt 37 23 8 6 67-29 77
4.  Valencia CF 37 21 11 5 67-30 74
5.  Sevilla FC 37 22 7 8 68-43 73
6.  Villarreal 37 16 12 9 48-33 60
7.  Athletic Bilbao 37 14 10 13 38-41 52
8.  Malaga CF 37 14 8 15 40-45 50
9.  Espanyol Barcelona 37 13 10 14 45-48 49
10.  Rayo Vallecano 37 15 4 18 44-64 49
11.  Celta Vigo 37 12 12 13 44-42 48
12.  Real Sociedad 37 10 13 14 40-49 43
13.  Elche CF 37 11 7 19 35-62 40
14.  Getafe CF 37 10 7 20 30-57 37
15.  Levante UD 37 9 9 19 34-67 36
16.  Deportivo La Coruna 37 7 13 17 33-58 34
17.  Granada CF 37 7 13 17 29-64 34
18.  SD Eibar 37 8 8 21 31-55 32
19.  UD Almeria 37 8 8 21 33-61 32
20.  Cordoba CF 37 3 11 23 22-65 20
1.  Bayern Monachium 33 24 4 5 78-18 76
2.  VfL Wolfsburg 33 20 8 5 70-36 68
3.  Borussia Moenchengladbach 33 19 9 5 52-23 66
4.  Bayer Leverkusen 33 17 10 6 61-35 61
5.  Schalke 04 33 13 9 11 42-38 48
6.  FC Augsburg 33 14 4 15 40-42 46
7.  Borussia Dortmund 33 12 7 14 44-40 43
8.  Werder Brema 33 11 10 12 48-62 43
9.  1899 Hoffenheim 33 11 8 14 47-54 41
10.  FSV Mainz 33 9 13 11 45-45 40
11.  Eintracht Frankfurt 33 10 10 13 54-61 40
12.  FC Koeln 33 9 12 12 32-38 39
13.  Hertha Berlin 33 9 8 16 35-50 35
14.  SC Freiburg 33 7 13 13 35-45 34
15.  Hannover 96 33 8 10 15 38-55 34
16.  VfB Stuttgart 33 8 9 16 40-59 33
17.  Hamburger SV 33 8 8 17 23-50 32
18.  SC Paderborn 07 33 7 10 16 30-63 31
Data aktualizacji: 2015-05-16 18:02:46
© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl